-
کویل فولادی ضد زنگ تیسکو
-
ورق فلزی استیل ضد زنگ
-
ورق فولاد کربنی
-
کویل استیل جی
-
لوله فولادی SS
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
سیم جوش فولادی ضد زنگ
-
کانال استیل ضد زنگ
-
کویل فولاد کربنی
-
لوله کربن فولادی
-
میله فولاد کربنی
-
ورق فولادی گالوانیزه
-
مفتول فولادی گالوانیزه
-
کویل های فولادی گالوانیزه از پیش رنگ شده
-
کانال پرتو H
-
میله سیم فولادی
AISI 316 409 فولاد ضد زنگ 410 کویل 420 430 201 202 304L 304

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | کویل فولادی ضد زنگ | کاربرد | صنعت |
---|---|---|---|
خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، پانچ کردن، برش | درجه فولاد | 310S، 316Ti، 316L، 316، 321، 304، 304L |
تحمل ضخامت | 0.3mm~3.0mm | عرض | سفارشی |
مقطع تحصیلی | فولاد ضد زنگ | سطح | 2B/BA/HL/NO.4/8K/نقش برجسته/طلا/رزگلد/طلای سیاه، |
برجسته | 409 استنلس استیل 410 کویل 316 فولاد ضد زنگ 410 کویل 420 فولاد ضد زنگ 430 کویل,316 stainless steel 410 coil,420 stainless steel 430 coils |
رول نورد سرد فولاد ضد زنگ Aisi 316 409 410 420 430 201 202 304l 304
مقطع تحصیلی | 201، 304، 316، 316L، 410، 430، و غیره |
استاندارد | JIS، AISI، ASTM، DIN، TUV، BV، SUS، و غیره |
ضخامت | 0.2-150 میلی متر |
عرض | 600 میلی متر - 1500 میلی متر |
رنگ | طلایی، سیاه، آبی یاقوت کبود، قهوه ای، رزگلد، برنز، بنفش، خاکستری، نقره ای، شامپاین، بنفش، الماس آبی و غیره |
کاربرد | دکوراسیون داخلی / خارجی / معماری / حمام، دکوراسیون آسانسور، دکوراسیون هتل، تجهیزات آشپزخانه، سقف، کابینت، |
سینک آشپزخانه، پلاک تبلیغاتی | |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7 تا 25 روز کاری پس از دریافت 30% سپرده |
شرایط پرداخت | 30٪ TT برای سپرده، 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل یا LC در دید |
بسته بندی | پالت چوبی یا بنا به درخواست مشتری |
پایان سطح
|
||
2B
|
آنهایی که پس از نورد سرد، با عملیات حرارتی، چیدن یا سایر عملیات مشابه و در نهایت با نورد سرد برای درخشندگی مناسب به پایان رسید.
|
تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، ظروف آشپزخانه.
|
BA
|
آنهایی که پس از نورد سرد با عملیات حرارتی روشن پردازش می شوند.
|
ظروف آشپزخانه، تجهیزات الکتریکی، ساخت و ساز ساختمان.
|
شماره 3
|
آنهایی که با پولیش با ساینده های شماره 100 تا 120 مشخص شده در JIS R6001 به پایان رسید.
|
ظروف آشپزخانه، ساخت و ساز ساختمان.
|
شماره 4
|
آنهایی که پولیش را تمام کردند تا با استفاده از ساینده با اندازه دانه مناسب، رگه های پولیش مداوم ایجاد کنند.
|
ظروف آشپزخانه، ساخت و ساز ساختمان، تجهیزات پزشکی.
|
HL
|
آنهایی که پولیش را تمام کردند تا با استفاده از ساینده با اندازه دانه مناسب، رگه های پولیش مداوم ایجاد کنند.
|
ساخت و ساز ساختمان.
|
شماره 1
|
سطحی که با عملیات حرارتی و چیدن یا فرآیندهای مربوط به آن پس از نورد گرم تمام می شود.
|
مخزن شیمیایی، لوله.
|
نمودار ترکیب فولاد ضد زنگ، درصد (%) | |||||||||
مقطع تحصیلی | C، ≤ | منگنز، ≤ | P، ≤ | S، ≤ | سی، ≤ | Cr | نی | مو | N، ≤ |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
304 لیتر | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
316 لیتر | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.1 |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | 0.25 |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - | 0.1 |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | 0.1 |
303 | 0.15 | 2 | 0.2 | ≥0.15 | 1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - |
305 | 0.12 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | - | - |
308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | - | - |
309S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
310H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
316 Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 |
317 لیتر | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.1 |
321 ساعت | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - |
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
348 ساعت | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
2205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 |
2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
410 | 0.08-0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | 0.15، ≥ | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | - | - | - |
440A | 0.60-0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440B | 0.75-0.95 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440 درجه سانتیگراد | 0.95-1.20 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440F | 0.95-1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1 | 16.0-18.0 | 0.5 | - | - |
800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | - |
904 لیتر | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.1 |
15-5 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | - | - |
17-4 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | - | - |
17-7 PH | 0.09 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | - | - |

سوالات متداول
1. چقدر طول می کشد تا دستور من اجرا شود؟
زمان تولید معمولی ما 7-15 روز کاری است. اما مدل های زیادی در انبار داریم.
2. هزینه حمل و نقل چقدر خواهد بود؟
این به اندازه و وزن سفارش شما و روش ارسال بستگی دارد.
3. آیا شما نمونه ارائه می دهید؟
بله، ما می توانیم نمونه ارائه دهیم.ما می توانیم نمونه ها را با TNT، DHL، FEDEX، EMS، UPS یا به انبار شما ارسال کنیم.
4. آیا محصولاتی در انبار دارید؟
600 تن موجودی برای اندازه های مختلف وجود دارد.
5. آیا می توانم شما را ملاقات کنم؟
مطمئناً، لطفاً اگر برنامه ای برای بازدید از شرکت ما دارید، به ما اطلاع دهید، ما آن را برای شما ترتیب خواهیم داد.