-
کویل فولادی ضد زنگ تیسکو
-
ورق فلزی استیل ضد زنگ
-
ورق فولاد کربنی
-
کویل استیل جی
-
لوله فولادی SS
-
میله گرد فولادی ضد زنگ
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
سیم جوش فولادی ضد زنگ
-
کانال استیل ضد زنگ
-
کویل فولاد کربنی
-
لوله کربن فولادی
-
میله فولاد کربنی
-
ورق فولادی گالوانیزه
-
مفتول فولادی گالوانیزه
-
کویل های فولادی گالوانیزه از پیش رنگ شده
-
کانال پرتو H
-
میله سیم فولادی
کربن استیل 4140 1045 میله گرد C45 S20C S45C 1020

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xشماره مدل | میله گرد فولاد کربن SAE 4140 | تایپ کنید | میله فولاد کربنی |
---|---|---|---|
شکل | گرد، مربع، مسطح، مستطیل و غیره | سطح | روکش ساده فولادی ملایم، گالوانیزه گرم، پوشش رنگی، و غیره. |
فن آوری | نورد گرم، سرد کشیده، جعلی | خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، برش، پانچ کردن |
طول | 1-12 متر، 3.5-6 متر یا به صورت سفارشی، 10100 میلی متر، 4/5.8/6 متر یا در صورت نیاز، 3000-12000 میلی | ابعاد | 10-900 میلی متر، سفارشی، 18 میلی متر-500 میلی متر، 3-800 میلی متر، 5.5-250 میلی متر |
برجسته | میله گرد TISCO SUPPLY 4140 1045,میله گرد کربن فولاد 1045 TISCO SUPPLY,میله تخت فولاد کربنی 1020 1045 TISCO SUPPLY |
میله گرد فولاد کربنی 4140 C45 S20c 1045 S45c 1020
میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 چیست؟
4140 یک فولاد 1٪ کروم - مولیبدن متوسط سختی پذیری عمومی با کشش بالا است - به طور کلی سخت شده و در محدوده کششی 850 تا 1000 مگاپاسکال (شرایط T) عرضه می شود. سرعت، در حالی که عمر ابزار را بدون تأثیر منفی بر خواص مکانیکی افزایش می دهد. 4140 از قبل سخت شده و تمپر شده را می توان با سخت شدن شعله یا القایی و با نیتریدینگ، سطح را بیشتر سخت کرد.
4140 به طور گسترده در بسیاری از بخش های صنعت برای طیف گسترده ای از کاربردها مانند: آداپتورها، آربورها، شفت های محور، پیچ و مهره ها، میل لنگ، میله های اتصال، بدنه های چاک، کلت ها، پین ها و رول های نقاله، پین های اجکتور، چنگال ها، چرخ دنده ها، میله های راهنما استفاده می شود. شفت ها و قطعات هیدرولیک، دوک های تراش، قطعات چوب بری، دوک های فرز، شفت موتور، مهره ها، میله های پینچ، پین های مختلف، پینیون ها، شفت های پمپ، قوچ ها، سوکت ها، دوک ها، چرخ دنده ها، گل میخ ها، نگهدارنده ابزار، میله های پیچشی، کرم ها و غیره. .
ما تولید کننده و تامین کننده پیشرو میله گرد فولاد کربن SAE 4140 هستیم که با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا و فناوری پیشرفته تولید می شود.طیف محصولات میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 ما شامل میله های گرد فولادی ملایم، میله های گرد فولادی آلیاژی، میله های گرد فولادی بلبرینگ، میله های گرد فولادی برش رایگان و میله های گرد فولاد کربنی است.این محصولات بر روی پارامترهای مختلف تست می شوند تا از بی عیب بودن محصول اطمینان حاصل شود.مشتریان ارزشمند ما می توانند از محصولات میله گرد فولاد کربن SAE 4140 با قیمت های پیشرو در بازار استفاده کنند.ما یک شرکت ثبت شده ISO 9001:2008 هستیم و بیش از دو دهه است که به عنوان یکی از پیشروترین سهامداران و تولید کننده فلزات با کیفیت در جهان شناخته شده ایم و متعهد به پاسخگویی سریع، کیفیت بی نظیر، قیمت رقابتی، تحویل قابل اعتماد و موجودی کامل هستیم.
ما میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 را در چین برای صادرات در سراسر جهان تولید می کنیم. ما تولید کننده پیشرو میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 و بسیاری از محصولات دیگر هستیم.فرآیند تولید ساده ما مطابق با استانداردهای کیفیت بین المللی است که به ما کمک می کند جایگاه خود را به عنوان یکی از صادرکنندگان میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 حفظ کنیم.با بیش از سال ها تجربه در تولید کننده، تامین کننده و سهامدار محصولات ما. در نتیجه حساب صادرات ما امروز در کشورهای مختلفی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ویتنام، آفریقای جنوبی است."ما تولید کننده میله گرد فولاد کربنی SAE 4140 به سوالات شما خوش آمدید..!!".
نام محصول | میله فولاد کربنی |
شکل | گرد، مربع، مسطح، مستطیل و غیره |
مواد | فولاد کربنی: سری Q195-Q420، سری SS400-SS540، سری S235JR-S355JR، سری ST، سری A36-A992، سری Gr50 و غیره. |
سطح | روکش ساده فولادی ملایم، گالوانیزه گرم، پوشش رنگی، و غیره. |
تحمل اندازه | ± 3٪ |
روش پردازش | خم کردن، جوشکاری، جوشکاری، برش، پانچ، پرداخت یا به درخواست مشتری |
اندازه | OD از 10 - 400 میلی متر، طول از 1 متر تا 12 متر یا طبق درخواست ویژه مشتری |
فن آوری | رول گرم، رول سرد، کشیده سرد، و غیره. |
مدت تجارت | FOB، CIF، CFR، EXW، و غیره |
شرایط قیمت | T/T، L/C، Western Union، Paypal، Apple Pay، Google Pay، D/A، D/P، MoneyGram |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | بسته به مقدار، دسته کوچک می تواند در 7 روز باشد |
گواهی | ISO9001 |
ایالات متحده آمریکا | ژاپن | آلمان | انگلستان | فرانسه | ایتالیا | اسپانیا | سوئد | چین | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | لیسانس | EN | AFNOR | UNI | UNE | اس اس | |
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 درجه سانتیگراد | Ne | ||||||||
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15، C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20، C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
- | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32 درجه سانتیگراد | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
A572-60 | - | 1.890 | StE380 | 4360 55 | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
E | ||||||||||
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8 میلیون | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40 میلیون |
1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150 متر 28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30 میلیون |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35 دقیقه |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43 بعدی | CC55 | C60 | - | - | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43 بعدی | XC60 | C60 | - | 1678 | 60 میلیون |
1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
سوالات متداول
1. چه مدت طول می کشد تا دستور من اجرا شود؟
زمان تولید معمولی ما 7-15 روز کاری است. اما مدل های زیادی در انبار داریم.
2. هزینه حمل و نقل چقدر خواهد بود؟
این به اندازه و وزن سفارش شما و روش ارسال بستگی دارد.
3. آیا شما نمونه ارائه می دهید؟
بله، ما می توانیم نمونه ها را ارائه دهیم.ما می توانیم نمونه ها را با TNT، DHL، FEDEX، EMS، UPS یا به انبار شما ارسال کنیم.
4. آیا محصولاتی در انبار دارید؟
600 تن موجودی برای اندازه های مختلف وجود دارد.
5. آیا می توانم شما را ملاقات کنم؟
مطمئناً، لطفاً اگر برنامه ای برای بازدید از شرکت ما دارید، به ما اطلاع دهید، ما آن را برای شما ترتیب خواهیم داد.